プラチナ・ヴィラ

プラチナ・ヴィラ東大和
プラチナ・ヴィラ東大和
プラチナ・ヴィラ東大和

寄り添う介護を―地域とつながる架け橋として

できることなら長年住み慣れたお住まいで、ご家族と共に過ごされたい
そうした願いを少しでも早く実現するために、質の高いサービスを全力で提供いたします。

施設の特徴

  • 心穏やかにお過ごしいただける
    モダンで落ち着きのあるデザイン
  • 中庭からの優しい採光を取り入れたデイルーム
  • 充実の機器を配した快適なリハビリルーム
  • ご利用者様のニーズに応じて対応できる入浴設備

サービス内容

ロングステイ
対象:要介護1~5の方

医師、看護師、介護士、理学・作業・言語聴覚療法士、管理栄養士など、多職種が連携して、よりご家庭に近い環境でお過ごしいただけるよう、心のこもったケアを提供します。
また、ご利用される方々の要望に応えるために、各種のお部屋をご用意しております。
※また口腔衛生指導も定期的に行っており、入所中に歯科治療を受けることができます。

ショートステイ
(空室利用型)
対象:要支援1~2、要介護1~5の方

在宅生活継続の支援として、ご家族様の病気や冠婚葬祭などの際にご利用ください。

デイケア
(通所リハビリテーション)
対象:要支援1~2、要介護1~5の方

在宅生活継続の支援として、身体機能・社会性の維持向上のためにリハビリスタッフ、介護スタッフが機能訓練やレクリェーションなどを行います。

ご利用料金

介護区別の月額ご利用料金 
※1ヶ月30日計算

介護度 区分
(利用者負担)
従来型個室 多床室
負担額1割 負担額2割 負担額3割 負担額1割 負担額2割 負担額3割
要介護1 第1段階 215,430円 240,330円 265,260円 36,540円 64,080円 91,620円
第2段階 218,130円 243,030円 267,960円 52,140円 79,680円 107,220円
第3段階① 250,530円 275,430円 300,360円 59,940円 87,480円 115,020円
第3段階② 250,530円 275,430円 300,360円 81,240円 108,780円 136,320円
第4段階 296,130円 321,030円 345,960円 107,040円 134,580円 162,120円
要介護2 第1段階 217,800円 245,100円 272,370円 38,970円 68,910円 98,850円
第2段階 220,500円 247,800円 275,070円 54,570円 84,510円 114,450円
第3段階① 252,900円 280,200円 307,470円 62,370円 92,310円 122,250円
第3段階② 274,200円 301,500円 328,770円 83,670円 113,610円 143,550円
第4段階 298,500円 325,800円 353,070円 109,470円 139,410円 169,350円
要介護3 第1段階 219,870円 249,210円 278,550円 41,070円 73,140円 105,210円
第2段階 222,570円 251,910円 281,250円 56,670円 88,740円 120,810円
第3段階① 254,970円 284,310円 313,650円 64,470円 96,540円 128,610円
第3段階② 276,270円 305,610円 334,950円 85,770円 117,840円 149,910円
第4段階 300,570円 329,910円 359,250円 111,570円 143,640円 175,710円
要介護4 第1段階 221,670円 252,810円 283,950円 42,900円 76,800円 110,700円
第2段階 224,370円 255,510円 286,650円 58,500円 92,400円 126,300円
第3段階① 256,770円 287,910円 319,050円 66,300円 100,200円 134,100円
第3段階② 278,070円 309,210円 340,350円 87,600円 121,500円 155,400円
第4段階 302,370円 333,510円 364,650円 113,400円 147,300円 181,200円
要介護5 第1段階 223,410円 256,290円 289,170円 44,580円 80,160円 115,740円
第2段階 226,110円 258,990円 291,870円 60,180円 95,760円 131,340円
第3段階① 258,510円 291,390円 324,270円 67,980円 103,560円 139,140円
第3段階② 279,810円 312,690円 345,570円 89,280円 124,860円 160,440円
第4段階 304,110円 336,990円 369,870円 115,080円 150,660円 186,240円

※上記料金表は、介護保険基本額・居住費・食費・日用品費を含む概算となります。詳細は各施設の担当者にお問合せください。

施設・設備

概要

入所定員 39室135名(短期入所 空室利用型)
4人床:32室128床・1人床:7室
建物 鉄筋コンクリート地上3階建
敷地面積 3768.65平方メートル
延床面積 4882.84平方メートル
開設 平成29年4月1日開設

診療実績

プラチナ・ヴィラ野川

〒207-0033
東京都東大和市芋窪6-1284-1

TEL 042-843-6557042-843-6557
FAX 042-843-9553

お問い合わせ

お電話

042-843-6557

042-843-6557