地域に寄り添うケアで笑顔の日々を。
豊かな四季の彩りと閑静な住宅街の中に、モダンな空間を設計しました。
通所リハビリやケアプランセンターを併設し、ご利用者さまご家族さまとともに
在宅復帰に取り組んでいます。
施設の特徴
- ケアプランセンター併設で、在宅生活をサポート
- アクセスの良い立地にあります
- 各種の設備機器を備えた機能訓練室
- ゆったりと快適に過ごせるお部屋
- 採光を充分にとりいれたデイルーム
サービス内容
医師、看護師、薬剤師、介護士、理学・作業・言語聴覚療法士、管理栄養士など、多職種が連携して、よりご家庭に近い環境でお過ごしいただけるよう、心のこもったケアを提供します。
また、ご利用される方々の要望に応えるために、各種のお部屋をご用意しております。
※また口腔衛生指導も定期的に行っており、入所中に歯科治療を受けることができます。
在宅生活継続の支援として、ご家族様の病気や冠婚葬祭などの際にご利用ください。
(通所リハビリテーション)
在宅生活継続の支援として、身体機能・社会性の維持向上のためにリハビリスタッフ、介護スタッフが機能訓練やレクリェーションなどを行います。
(居宅介護支援事業所)
介護支援専門員(ケアマネージャー)がご利用者、ご家族様に合ったケアプランを作成し、在宅生活をサポートします。
ご利用できる方
「介護保険」は「健康保険(医療保険)」と違って、市町村の行う「要介護認定」を受けて、その判定結果をもとにサービスをご利用いただくことになります。
ご利用いただける方は、以下の方が基本となります。
・要介護状態にある65歳以上の方
要介護認定を受けて、要介護1から要介護5と認定された方で、病状が安定している方
・要介護状態にある40歳以上65歳未満の方
要介護認定を受けて、「特定疾病」(初老期認知症や脳血管障害など、国が定めた病気)が原因で、要介護1から要介護5と認定された方で、病状が安定している方。
ご利用料金
介護区別の月額ご利用料金
※1ヶ月30日計算
介護度 | 区分 (利用者負担) |
従来型個室 | 多床室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
負担額1割 | 負担額2割 | 負担額3割 | 負担額1割 | 負担額2割 | 負担額3割 | ||
要介護1 | 第1段階 | 187,680円 | 210,240円 | 232,830円 | 33,930円 | 58,830円 | 83,760円 |
第2段階 | 190,380円 | 212,940円 | 235,530円 | 47,730円 | 72,630円 | 97,560円 | |
第3段階① | 222,780円 | 245,340円 | 267,930円 | 55,530円 | 80,430円 | 105,360円 | |
第3段階② | 244,080円 | 266,640円 | 289,230円 | 76,830円 | 101,730円 | 126,660円 | |
第4段階 | 264,180円 | 286,740円 | 309,330円 | 98,430円 | 123,330円 | 148,260円 | |
要介護2 | 第1段階 | 189,090円 | 213,090円 | 237,090円 | 35,460円 | 61,890円 | 88,320円 |
第2段階 | 191,790円 | 215,790円 | 239,790円 | 49,260円 | 75,690円 | 102,120円 | |
第3段階① | 224,190円 | 248,190円 | 272,190円 | 57,060円 | 83,490円 | 109,920円 | |
第3段階② | 245,490円 | 269,490円 | 293,490円 | 78,360円 | 104,790円 | 131,220円 | |
第4段階 | 265,590円 | 289,590円 | 313,590円 | 99,960円 | 126,390円 | 152,820円 | |
要介護3 | 第1段階 | 191,070円 | 217,020円 | 242,970円 | 37,410円 | 65,790円 | 94,200円 |
第2段階 | 193,770円 | 219,720円 | 245,670円 | 51,210円 | 79,590円 | 108,000円 | |
第3段階① | 226,170円 | 252,120円 | 278,070円 | 59,010円 | 87,390円 | 115,800円 | |
第3段階② | 247,470円 | 273,420円 | 299,370円 | 80,310円 | 108,690円 | 137,100円 | |
第4段階 | 267,570円 | 293,520円 | 319,470円 | 101,910円 | 130,290円 | 158,700円 | |
要介護4 | 第1段階 | 192,750円 | 220,380円 | 248,010円 | 39,030円 | 69,030円 | 99,030円 |
第2段階 | 195,450円 | 223,080円 | 250,710円 | 52,830円 | 82,830円 | 112,830円 | |
第3段階① | 227,850円 | 255,480円 | 283,110円 | 60,630円 | 90,630円 | 120,630円 | |
第3段階② | 249,150円 | 276,780円 | 304,410円 | 81,930円 | 111,930円 | 141,930円 | |
第4段階 | 269,250円 | 296,880円 | 324,510円 | 103,530円 | 133,530円 | 163,530円 | |
要介護5 | 第1段階 | 194,340円 | 223,590円 | 252,840円 | 40,740円 | 72,450円 | 104,160円 |
第2段階 | 197,040円 | 226,290円 | 255,540円 | 54,540円 | 86,250円 | 117,960円 | |
第3段階① | 229,440円 | 258,690円 | 287,940円 | 62,340円 | 94,050円 | 125,760円 | |
第3段階② | 250,740円 | 279,990円 | 309,240円 | 83,640円 | 115,350円 | 147,060円 | |
第4段階 | 270,840円 | 300,090円 | 329,340円 | 105,240円 | 136,950円 | 168,660円 |
※上記料金表は、介護保険基本額・居住費・食費・日用品費を含む概算となります。詳細は各施設の担当者にお問合せください。
施設・設備
概要
入所定員 | 150名(うち認知症専門棟40床 ショートステイ空床利用)、デイケア40名 |
---|---|
建物 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
延床面積 | 6,623.37平方メートル |
開設 | 平成23年10月 |
〒187-0011
東京都小平市鈴木町1-85-1
TEL 042-349-3505042-349-3505
FAX 042-346-2288