緑息吹く安らぎの環境で輝きに満ちた時を。
新しい“プラチナ・クオリティ”(洗練された質の高いケアとサービス)を
ご利用者さまとそのご家族の皆様に提供します。
ご利用者さまそれぞれの状況に応じ、
柔軟に対応する一歩進んだサービスを目指しています。
「プラチナ・ヴィラ宮前」スタッフ募集
プラチナ・ヴィラ宮前では現在スタッフを募集しております。関心のある方、やる気のある方、歓迎します。
- 看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚療法士
- 介護士(介護福祉士・介護初任者研修)
- 薬剤師
- 介護支援専門員
※勤務時間・勤務形態はご相談ください
※給与は当法人の給与規定に準じます
採用担当:関根
施設の特徴
- ご利用者さまのニーズに応じた入浴システムの設置
- モダンで明るく、暖かみのあるデザイン
- 各種の設備機器を備えた機能訓練室
- ゆったりと快適に過ごせるお部屋
- 採光を充分にとりいれたデイルーム
サービス内容
医師、看護師、薬剤師、介護士、理学・作業・言語聴覚療法士、管理栄養士など、多職種が連携して、よりご家庭に近い環境でお過ごしいただけるよう、心のこもったケアを提供します。
また、ご利用される方々の要望に応えるために、各種のお部屋をご用意しております。
※また口腔衛生指導も定期的に行っており、入所中に歯科治療を受けることができます。
在宅生活継続の支援として、ご家族様の病気や冠婚葬祭などの際にご利用ください。
(通所リハビリテーション)
在宅生活継続の支援として、身体機能・社会性の維持向上のためにリハビリスタッフ、介護スタッフが機能訓練やレクリェーションなどを行います。
ご利用できる方
「介護保険」は「健康保険(医療保険)」と違って、市町村の行う「要介護認定」を受けて、その判定結果をもとにサービスをご利用いただくことになります。
ご利用いただける方は、以下の方が基本となります。
・要介護状態にある65歳以上の方
要介護認定を受けて、要介護1から要介護5と認定された方で、病状が安定している方
・要介護状態にある40歳以上65歳未満の方
要介護認定を受けて、「特定疾病」(初老期認知症や脳血管障害など、国が定めた病気)が原因で、要介護1から要介護5と認定された方で、病状が安定している方。
ご利用料金
介護区別の月額ご利用料金
※1ヶ月30日計算
介護度 | 区分 (利用者負担) |
従来型個室 | 多床室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
負担額1割 | 負担額2割 | 負担額3割 | 負担額1割 | 負担額2割 | 負担額3割 | ||
要介護1 | 第1段階 | 154,950円 | 179,250円 | 203,580円 | 35,910円 | 62,790円 | 89,670円 |
第2段階 | 157,650円 | 181,950円 | 206,280円 | 49,710円 | 76,590円 | 103,470円 | |
第3段階① | 190,050円 | 214,350円 | 238,680円 | 57,510円 | 84,390円 | 111,270円 | |
第3段階② | 211,350円 | 235,650円 | 259,980円 | 78,810円 | 105,690円 | 132,570円 | |
第4段階 | 234,450円 | 258,750円 | 283,080円 | 103,410円 | 130,290円 | 157,170円 | |
要介護2 | 第1段階 | 157,260円 | 183,900円 | 210,510円 | 38,280円 | 67,530円 | 96,810円 |
第2段階 | 159,960円 | 186,600円 | 213,210円 | 52,080円 | 81,330円 | 110,610円 | |
第3段階① | 192,360円 | 219,000円 | 245,610円 | 59,880円 | 89,130円 | 118,410円 | |
第3段階② | 213,660円 | 240,300円 | 266,910円 | 81,180円 | 110,430円 | 139,710円 | |
第4段階 | 236,760円 | 263,400円 | 290,010円 | 105,780円 | 135,030円 | 164,310円 | |
要介護3 | 第1段階 | 159,240円 | 187,860円 | 216,480円 | 40,350円 | 71,670円 | 102,990円 |
第2段階 | 161,940円 | 190,560円 | 219,180円 | 54,150円 | 85,470円 | 116,790円 | |
第3段階① | 194,340円 | 222,960円 | 251,580円 | 61,950円 | 93,270円 | 124,590円 | |
第3段階② | 215,640円 | 244,260円 | 272,880円 | 83,250円 | 114,570円 | 145,890円 | |
第4段階 | 238,740円 | 267,360円 | 295,980円 | 107,850円 | 139,170円 | 170,490円 | |
要介護4 | 第1段階 | 161,070円 | 191,490円 | 221,910円 | 42,150円 | 75,270円 | 108,390円 |
第2段階 | 163,770円 | 194,190円 | 224,610円 | 55,950円 | 89,070円 | 122,190円 | |
第3段階① | 196,170円 | 226,590円 | 257,010円 | 63,750円 | 96,870円 | 129,990円 | |
第3段階② | 217,470円 | 247,890円 | 278,310円 | 85,050円 | 118,170円 | 151,290円 | |
第4段階 | 240,570円 | 270,990円 | 301,410円 | 109,650円 | 142,770円 | 175,890円 | |
要介護5 | 第1段階 | 162,900円 | 195,150円 | 227,400円 | 43,920円 | 78,810円 | 113,700円 |
第2段階 | 165,600円 | 197,850円 | 230,100円 | 57,720円 | 92,610円 | 127,500円 | |
第3段階① | 198,000円 | 230,250円 | 262,500円 | 65,520円 | 100,410円 | 135,300円 | |
第3段階② | 219,300円 | 251,550円 | 283,800円 | 86,820円 | 121,710円 | 156,600円 | |
第4段階 | 242,400円 | 274,650円 | 306,900円 | 111,420円 | 146,310円 | 181,200円 |
※上記料金表は、介護保険基本額・居住費・食費・日用品費を含む概算となります。詳細は各施設の担当者にお問合せください。
施設・設備
概要
入所定員 | 126名、デイケア30名 (ショートステイ空床利用) |
---|---|
建物 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
延床面積 | 5056.10平方メートル |
開設 | 平成26年11月 |
〒216-0042
神奈川県川崎市宮前区南野川3-23-1
TEL 044-753-5530044-753-5530
FAX 044-753-5531