緑息吹く安らぎの環境で輝きに満ちた時を。
新しい“プラチナ・クオリティ”(洗練された質の高いケアとサービス)を
ご利用者さまとそのご家族の皆様に提供します。
ご利用者さまそれぞれの状況に応じ、
柔軟に対応する一歩進んだサービスを目指しています。
「プラチナ・ヴィラ宮前」スタッフ募集
プラチナ・ヴィラ宮前では現在スタッフを募集しております。関心のある方、やる気のある方、歓迎します。
- 看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚療法士
- 介護士(介護福祉士・介護初任者研修)
- 薬剤師
- 介護支援専門員
※勤務時間・勤務形態はご相談ください
※給与は当法人の給与規定に準じます
採用担当:関根
施設の特徴
- ご利用者さまのニーズに応じた入浴システムの設置
- モダンで明るく、暖かみのあるデザイン
- 各種の設備機器を備えた機能訓練室
- ゆったりと快適に過ごせるお部屋
- 採光を充分にとりいれたデイルーム

サービス内容
医師、看護師、薬剤師、介護士、理学・作業・言語聴覚療法士、管理栄養士など、多職種が連携して、よりご家庭に近い環境でお過ごしいただけるよう、心のこもったケアを提供します。
また、ご利用される方々の要望に応えるために、各種のお部屋をご用意しております。
※また口腔衛生指導も定期的に行っており、入所中に歯科治療を受けることができます。
在宅生活継続の支援として、ご家族様の病気や冠婚葬祭などの際にご利用ください。
(通所リハビリテーション)
在宅生活継続の支援として、身体機能・社会性の維持向上のためにリハビリスタッフ、介護スタッフが機能訓練やレクリェーションなどを行います。
ご利用できる方
「介護保険」は「健康保険(医療保険)」と違って、市町村の行う「要介護認定」を受けて、その判定結果をもとにサービスをご利用いただくことになります。
ご利用いただける方は、以下の方が基本となります。
・要介護状態にある65歳以上の方
要介護認定を受けて、要介護1から要介護5と認定された方で、病状が安定している方
・要介護状態にある40歳以上65歳未満の方
要介護認定を受けて、「特定疾病」(初老期認知症や脳血管障害など、国が定めた病気)が原因で、要介護1から要介護5と認定された方で、病状が安定している方。
ご利用料金
介護区別の月額ご利用料金
※1ヶ月30日計算
介護度 | 区分 (利用者負担) |
従来型個室 | 多床室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
負担額1割 | 負担額2割 | 負担額3割 | 負担額1割 | 負担額2割 | 負担額3割 | ||
要介護1 | 第1段階 | 153,165円 | 175,709円 | 198,253円 | 33,924円 | 58,848円 | 83,772円 |
第2段階 | 155,865円 | 178,409円 | 200,953円 | 47,724円 | 72,648円 | 97,572円 | |
第3段階 | 188,265円 | 210,809円 | 233,353円 | 55,524円 | 80,448円 | 105,372円 | |
第4段階 | 232,665円 | 255,209円 | 277,753円 | 101,424円 | 126,348円 | 151,272円 | |
要介護2 | 第1段階 | 154,612円 | 178,603円 | 202,594円 | 35,468円 | 61,936円 | 88,403円 |
第2段階 | 157,312円 | 181,303円 | 205,294円 | 49,268円 | 75,736円 | 102,203円 | |
第3段階 | 189,712円 | 213,703円 | 237,694円 | 57,068円 | 83,536円 | 110,003円 | |
第4段階 | 234,112円 | 258,103円 | 282,094円 | 102,968円 | 129,436円 | 155,903円 | |
要介護3 | 第1段階 | 156,606円 | 182,591円 | 208,576円 | 37,430円 | 65,859円 | 94,289円 |
第2段階 | 159,306円 | 185,291円 | 211,276円 | 51,230円 | 79,659円 | 108,089円 | |
第3段階 | 191,706円 | 217,691円 | 243,676円 | 59,030円 | 87,459円 | 115,889円 | |
第4段階 | 236,106円 | 262,091円 | 288,076円 | 104,930円 | 133,359円 | 161,789円 | |
要介護4 | 第1段階 | 158,278円 | 185,936円 | 213,593円 | 39,070円 | 69,140円 | 99,209円 |
第2段階 | 160,978円 | 188,636円 | 216,293円 | 52,870円 | 82,940円 | 113,009円 | |
第3段階 | 193,378円 | 221,036円 | 248,693円 | 60,670円 | 90,740円 | 120,809円 | |
第4段階 | 237,778円 | 265,436円 | 293,093円 | 106,570円 | 136,640円 | 166,709円 | |
要介護5 | 第1段階 | 159,918円 | 189,216円 | 218,514円 | 40,807円 | 72,613円 | 104,419円 |
第2段階 | 162,618円 | 191,916円 | 221,214円 | 54,607円 | 86,413円 | 118,219円 | |
第3段階 | 195,018円 | 224,316円 | 253,614円 | 62,407円 | 94,213円 | 126,019円 | |
第4段階 | 239,418円 | 268,716円 | 298,014円 | 108,307円 | 140,113円 | 171,919円 |
※上記料金表は、介護保険基本額・居住費・食費・日用品費を含む概算となります。詳細は各施設の担当者にお問合せください。
施設・設備
概要
入所定員 | 126名、デイケア30名 (ショートステイ空床利用) |
---|---|
建物 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
延床面積 | 5056.10平方メートル |
開設 | 平成26年11月 |

